Najważniejsze dane finansowe (w tys. zł)
  31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022
Suma bilansowa  251.941  201.666 242.674 262.106 258.246 286.483 330.437 326.174 293.590
Depozyty  230.653  179.380 219.861 239.682 235.902 264.443 308.758 304.179 267.249
Obligo kredytowe  136.009 132.476 137.469 143.446 138.099 133.757 140.268 130.337 114.293
Fundusze własne netto  15.513  16.945 17.014 18.567 19.570 19.222 18.416 18.608 19.293
Zysk brutto 1.891  537 1.615 1.036 229 228 675 888 4.279
Zysk netto  1.473  414 1.268 991 139 207 487 588 3.083
Współczynnik wypłacalności 10,34%  11,65% 12,75% 13,72% 14,68% 15,14% 14,99% 16,23% 16,92%
 

 

Sprawozdanie finansowe wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta na dzień 31.12.2022 r.

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com