Informacje finansowe
Najważniejsze dane finansowe (w tys. zł)
| 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | |
| Suma bilansowa | 251.941 | 201.666 | 242.674 | 262.106 | 258.246 | 286.483 | 330.437 | 326.174 | 293.590 | 302.336 | 356.029 |
| Depozyty | 230.653 | 179.380 | 219.861 | 239.682 | 235.902 | 264.443 | 308.758 | 304.179 | 267.249 | 269.320 | 319.685 |
| Obligo kredytowe | 136.009 | 132.476 | 137.469 | 143.446 | 138.099 | 133.757 | 140.268 | 130.337 | 114.293 | 110.661 | 113.216 |
| Fundusze własne netto | 15.513 | 16.945 | 17.014 | 18.567 | 19.570 | 19.222 | 18.416 | 18.608 | 19.293 | 22.035 | 27.043 |
| Zysk brutto | 1.891 | 537 | 1.615 | 1.036 | 229 | 228 | 675 | 888 | 4.279 | 6.507 | 5.486 |
| Zysk netto | 1.473 | 414 | 1.268 | 991 | 139 | 207 | 487 | 588 | 3.083 | 5.220 | 4.430 |
| Współczynnik wypłacalności | 10,34% | 11,65% | 12,75% | 13,72% | 14,68% | 15,14% | 14,99% | 16,23% | 16,92% | 17,43% | 15,66% |
| Element | Wartość |
|---|---|
| Suma bilansowa 31.12.2014 | 251.941 |
| Suma bilansowa 31.12.2015 | 201.666 |
| Suma bilansowa 31.12.2016 | 242.674 |
| Suma bilansowa 31.12.2017 | 262.106 |
| Suma bilansowa 31.12.2018 | 258.246 |
| Suma bilansowa 31.12.2019 | 286.483 |
| Suma bilansowa 31.12.2020 | 330.437 |
| Suma bilansowa 31.12.2021 | 326.174 |
| Suma bilansowa 31.12.2022 | 293.590 |
| Depozyty 31.12.2014 | 230.653 |
| Depozyty 31.12.2015 | 179.380 |
| Depozyty 31.12.2016 | 219.861 |
| Depozyty 31.12.2017 | 239.682 |
| Depozyty 31.12.2018 | 235.902 |
| Depozyty 31.12.2019 | 264.443 |
| Depozyty 31.12.2020 | 308.758 |
| Depozyty 31.12.2021 | 304.179 |
| Depozyty 31.12.2022 | 267.249 |
| Obligo kredytowe 31.12.2014 | 136.009 |
| Obligo kredytowe 31.12.2015 | 132.476 |
| Obligo kredytowe 31.12.2016 | 137.469 |
| Obligo kredytowe 31.12.2017 | 143.446 |
| Obligo kredytowe 31.12.2018 | 138.099 |
| Obligo kredytowe 31.12.2019 | 133.757 |
| Obligo kredytowe 31.12.2020 | 140.268 |
| Obligo kredytowe 31.12.2021 | 130.337 |
| Obligo kredytowe 31.12.2022 | 114.293 |
| Fundusze własne netto 31.12.2014 | 15.513 |
| Fundusze własne netto 31.12.2015 | 16.945 |
| Fundusze własne netto 31.12.2016 | 17.014 |
| Fundusze własne netto 31.12.2017 | 18.567 |
| Fundusze własne netto 31.12.2018 | 19.570 |
| Fundusze własne netto 31.12.2019 | 19.222 |
| Fundusze własne netto 31.12.2020 | 18.416 |
| Fundusze własne netto 31.12.2021 | 18.608 |
| Fundusze własne netto 31.12.2022 | 19.293 |
| Zysk brutto 31.12.2014 | 1.891 |
| Zysk brutto 31.12.2015 | 537 |
| Zysk brutto 31.12.2016 | 1.615 |
| Zysk brutto 31.12.2017 | 1.036 |
| Zysk brutto 31.12.2018 | 229 |
| Zysk brutto 31.12.2019 | 228 |
| Zysk brutto 31.12.2020 | 675 |
| Zysk brutto 31.12.2021 | 888 |
| Zysk brutto 31.12.2022 | 4.279 |
| Zysk netto 31.12.2014 | 1.473 |
| Zysk netto 31.12.2015 | 414 |
| Zysk netto 31.12.2016 | 1.268 |
| Zysk netto 31.12.2017 | 991 |
| Zysk netto 31.12.2018 | 139 |
| Zysk netto 31.12.2019 | 207 |
| Zysk netto 31.12.2020 | 487 |
| Zysk netto 31.12.2021 | 588 |
| Zysk netto 31.12.2022 | 3.083 |
| Współczynnik wypłacalności 31.12.2014 | 10,34% |
| Współczynnik wypłacalności 31.12.2015 | 11,65% |
| Współczynnik wypłacalności 31.12.2016 | 12,75% |
| Współczynnik wypłacalności 31.12.2017 | 13,72% |
| Współczynnik wypłacalności 31.12.2018 | 14,68% |
| Współczynnik wypłacalności 31.12.2019 | 15,14% |
| Współczynnik wypłacalności 31.12.2020 | 14,99% |
| Współczynnik wypłacalności 31.12.2021 | 16,23% |
| Współczynnik wypłacalności 31.12.2022 | 16,92% |
